Przemek. S Wasy(L)

Trener

Płeć: mężczyzna
Klub: WasyL "Szlif"
Trener: Przemysław Kaczmarek

W: 14 D: 2 L: 11

# Nazwisko i Imię Rekord Płeć Wiek Klub
1 Sadowski Mariusz 1 0 0 M 38 lat (senior) WasyL "Szlif"
2 Jabłoński Tomasz 0 0 1 M 29 lat (senior) WasyL "Szlif"
3 Kaczmarek Przemysław 6 1 1 M 31 lat (senior) WasyL "Szlif"
4 Więch Przemysław 1 0 0 M 32 lat (senior) WasyL "Szlif"
5 Więch Rafał 1 0 0 M 32 lat (senior) WasyL "Szlif"
6 Bogucki Cezary 0 0 0 M 24 lat (senior) WasyL "Szlif"
7 Hallmann Adam 0 1 0 M 31 lat (senior) WasyL "Szlif"
8 Czarnecki Patryk 0 0 1 M 33 lat (senior) WasyL "Szlif"
9 Chyla Piotr 3 0 0 M 28 lat (senior) WasyL "Szlif"
10 Szostak Olgierd 0 0 1 M 39 lat (senior) WasyL "Szlif"
11 Kata Kaja 1 0 1 K 34 lat (senior) WasyL "Szlif"
12 Waszczuk Michał 1 0 0 M 33 lat (senior) WasyL "Szlif"
13 Walichnowski Konrad 0 0 1 M 34 lat (senior) WasyL "Szlif"
14 MacArthur Jakub 0 0 1 M 26 lat (senior) WasyL "Szlif"
15 Haznar Norbert 0 0 2 M 26 lat (senior) WasyL "Szlif"
16 Savchuk Yurii 0 0 0 M 25 lat (senior) Legia Fight Club
17 Kobrynczuk Tomasz 0 0 1 M 28 lat (senior) WasyL "Szlif"
18 Savchuk Yurii 0 0 1 M 25 lat (senior) Legia Fight Club